ISLAND	PARATIO	UTA	PA	
Bota	15.41	P	1	
Cabeza	5.63	P	1	
Cerraja	25.92	P	1	
Coronadito	15.17	A	0	
Flecha	13.04	P	1	
Gemelose	18.85	A	0	
Gemelosw	30.95	A	0	
Jorabado	22.87	A	0	
Mitlan	12.01	A	0	
Pata	11.6	P	1	
Piojo	6.09	P	1	
Smith	2.28	P	1	
Ventana	4.05	P	1	
Bahiaan	59.94	A	0	
Bahiaas	63.16	A	0	
Blanca	22.76	A	0	
Pescador	23.54	A	0	
Angeldlg	0.21	P	1	
Mejia	2.55	P	1	
Peninsula	126.32	P	1	
